基礎信息
型號:TRV007-910-A
臂展:912mm
最大負載:7KG
重復定位精度:±0.03mm
用途:搬運、組裝、涂膠、焊接、打磨等
應用行業(yè):3C電子、塑膠、機床
型號:TRV007-910-A
臂展:912mm
最大負載:7KG
重復定位精度:±0.03mm
用途:搬運、組裝、涂膠、焊接、打磨等
應用行業(yè):3C電子、塑膠、機床
? ?產(chǎn)品型號 ROBOT MODEL | 拓星云 TRV007-910-A | |
? ?臂展 Arm Stroke | 第1-6關(guān)節 1-6 Axis | 912mm |
? ?最大負載 Max Load | 7KG | |
? ?J4,J5軸允許負載轉動(dòng)慣量 J4,J5 Allowable Inertia Moment | 16Nm/0.45kg㎡ | |
? ?J6軸允許負載轉動(dòng)慣量 J6 Allowable Inertia Moment | 9Nm/0.14kg㎡ | |
? ?綜合重復定位精度 Repeat Positioning Accuracy | ±0.03mm | |
? ?運動(dòng)范圍 ? ?Movement range |
第1關(guān)節 J1 Axis | -170°~+170° |
第2關(guān)節 J2 Axis | -100°~+140° | |
第3關(guān)節 J3 Axis | -210°~+70° | |
第4關(guān)節 J4 Axis | -190°~+190° | |
第5關(guān)節 J5 Axis | -125°~+125° | |
第6關(guān)節 J6 Axis | -360°~+360° | |
? ?最大運動(dòng)速度 ? ?Max movement speed |
第1關(guān)節 J1 Axis | 307°/s |
第2關(guān)節 J2 Axis | 297.5°/s | |
第3關(guān)節 J3 Axis | 336°/s | |
第4關(guān)節 J4 Axis | 450°/s | |
第5關(guān)節 J5 Axis | 450°/s | |
第6關(guān)節 J6 Axis | 768.5°/s | |
? ?標配IO數量 Standard IO quantity |
16DI/16DO | |
? ?電壓 Voltage |
單相AC220V±10% 49-61Hz | |
? ?功率 Power |
1KVA | |
? ?機械臂防護等級 Arm protection level |
IP40/IP67可選 | |
? ?控制柜防護等級 Control cabinet protection level |
IP20 | |
? ?本體重量 Body weight |
31KG | |
? ?控制柜重量 Control cabinet weight |
24kg | |
? ?控制柜尺寸(長(cháng)*寬*高)mm Control cabinet size (L*W*H)mm |
427x403x257 |
?